
Ваш город:
Липецк

Каталог услуг
Отзывы клиентов
— «Полгода просила мужа починить унитаз. Не выдержала и позвонила в Муж на час. Через два часа приехал сантехник, все отремонтировал и дал гарантию на работы один год. Заплатила всего 500 рублей. Очень довольна сервисом, спасибо большое. »
Ирина, домохозяйка
— «Вызвала, чтобы повесть плазменный телевизор. Приехал мастер, но оказалось, что нужно покупать кронштейн. Мастер сам предложил поехать и купить этот кронштейн. Дала ему деньги, а сама думаю: «Вдруг, так и уедет с деньгами?». Но через полчаса приехал, и повесил телевизор. »
Ирина Васильевна, пенсионер
Наши цены
Работы | Един. изм. | Муж на час г. Липецк | |
частные лица | компании, руб., с НДС (20%) | ||
Цены, руб. | |||
Сантехнические работы | |||
Установка смесителя | |||
Установка смесителя на раковину, мойку | ед. | 600 | 960 |
замена | ед. | 700 | 1120 |
Установка смесителя для ванны (настенный с душем) | ед. | 700 | 1120 |
замена | ед. | 800 | 1280 |
Установка смесителя на биде | ед. | 700 | 1120 |
Установка смесителя на душевую кабину | ед. | 1000 | 1600 |
замена | ед. | 1400 | 2240 |
Установка электронного смесителя | ед. | 1500 | 2400 |
Установка смесителя терморегулирующего | ед. | 1300 | 2080 |
Монтаж сенсорного, инфракрасного бесконтактного смесителя | ед. | от 1500 | от 2400 |
Замена кран-буксы | ед. | 500 | 800 |
Установка раковины, мойки | |||
Установка раковины с пьедесталом (тюльпан) | ед. | 1500 | 2400 |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | ед. | 2000 | 3200 |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) с зеркалом | ед. | 2500 | 4000 |
Установка раковины из искусственного камня | ед. | 2000 | 3200 |
Установка кухонной мойки (нержавейка, акрил) | ед. | 1500 | 2400 |
Герметизация шва раковины | ед. | 300 | 480 |
Демонтаж раковины | ед. | 500 | 800 |
Замена/установка унитаза | |||
Установка унитаза | ед. | 1500 | 2400 |
Установка унитаза, биде навесного (с инсталляцией) | ед. | от 3000 | от 4800 |
Установка биде напольного | ед. | 1400 | 2240 |
Регулировка/замена арматуры унитаза | ед. | 600 | 960 |
Установка бачка унитаза | ед. | 500 | 800 |
замена | ед. | 700 | 1120 |
Демонтаж унитаза | ед. | 500 | 800 |
Замена/установка ванны | |||
Установка акриловой ванны | ед. | 3000 | 4800 |
Установка стальной ванны | ед. | 2500 | 4000 |
Установка ванны с гидромассажем (джакузи) | ед. | от 4500 | от 7200 |
Установка ванны нестандартных размеров | ед. | от 3000 | 4800 |
Монтаж экрана под ванну | ед. | 500 | 800 |
Демонтаж акриловой ванны (без выноса) | ед. | от 500 | от 800 |
Демонтаж чугунной/стальной ванны (без выноса) | ед. | от 600 | от 960 |
Установка душевой кабины, душевого уголка | |||
Установка душевого уголка | ед. | 3000 | 4800 |
Сборка и установка простой душевой кабины | ед. | от 3500 | от 5600 |
Гидроизоляция швов | п.м. | 200 | 320 |
Установка душевой колонки | ед. | 1500 | 2400 |
Установка и подключение душевого поддона | ед. | от 3000 | от 4800 |
Демонтаж душевой кабины | ед. | 1000 | 1600 |
Замена /установка радиаторов отопления (батарей) | |||
Установка радиатора отопления | ед. | от 2300 | 3680 |
Замена радиатора отопления | ед. | от 2500 | 4000 |
Монтаж циркуляционного насоса | ед. | 1700 | 2720 |
Монтаж отопления в коттедже | |||
Монтаж твердотопливного котла | ед. | от 10000 | от 16000 |
Монтаж электрокотла до 9 кВт | ед. | от 6000 | от 9600 |
Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт | ед. | от 10000 | от 16000 |
Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | ед. | от 12000 | от 19200 |
Монтаж напольного двухконтурного котла | ед. | договорная | договорная |
Монтаж группы безопасности | ед. | 900 | 1440 |
Монтаж расширительного бака | ед. | 2000 | 3200 |
Опрессовка котельного оборудования | ед. | 2500 | 4000 |
Замена водопровода, стояков | |||
Замена стояка холодной или горячей воды в квартире | ед. | 2000 | 4000 |
Проход межэтажного перекрытия | ед. | 500 | 800 |
Прочистка канализации | |||
Устранение засора раковины, ванной, душ. кабины | точка | 1000 | 1600 |
Устранение засора унитаза | точка | 1500 | 2400 |
Аппаратная прочистка канализации | м.п. | от 2000 | 4000 |
Прочие сантехнические работы | |||
Установка полотенцесушителя | ед. | 2200 | 3520 |
замена | ед. | 2500 | 4000 |
Установка счетчика учета воды | ед. | 1000 | 1600 |
замена | ед. | 600 | 960 |
Установка фильтра Аквафор/Гейзер | ед. | 1900 | 3040 |
замена | ед. | 1600 | 2560 |
Установка фильтра тонкой очистки | ед. | 600 | 960 |
замена | ед. | 700 | 1120 |
Установка входного крана от стояка: 1/2 | ед. | 700 | 1120 |
3/4 | ед. | 800 | 1280 |
Вырез отверстия в металлической мойке под смеситель | ед. | 300 | 480 |
Вырез отверстия в каменной мойке под смеситель | ед. | 800 | 1280 |
Установка измельчителя отходов | ед. | 1500 | 2400 |
Установка водонагревателя | ед. | от 1500 | от 2400 |
Установка сифона слива раковины | ед. | 500 | 800 |
Установка канализационной установки SOLOLIFT | ед. | 1500 | 2400 |
замена | ед. | 1000 | 1600 |
Установка, ремонт бытовой техники | |||
Перенавес двери холодильника | ед. | 900 | 1440 |
Установка и подключение варочной панели | ед. | 1500 | 2400 |
Установка и подключение водонагревателя | ед. | от 1500 | от 2400 |
Установка и подключение встраиваемого холодильника | ед. | 1500 | 2400 |
Установка и подключение встраиваемой вытяжки | ед. | 1500 | 2400 |
Установка и подключение встраиваемой посудомоечной машины | ед. | 1500 | 2400 |
Установка и подключение встраиваемой стиральной машины | ед. | 1500 | 2400 |
Установка и подключение духового шкафа | ед. | 1000 | 1600 |
Установка и подключение посудомоечной машины | ед. | 1000 | 1600 |
Установка и подключение стиральой машины | ед. | от 1000 | от 1600 |
Установка и подключение сушильной машины | ед. | 1000 | 1600 |
Установка и подключение холодильника | |||
стандартный | ед. | 800 | 1280 |
сайд бай сайд | ед. | 1700 | 2720 |
Установка и подключение электроплиты | ед. | от 1000 | от 1600 |
Ремонт бытовой техники | ед. | от 500 | от 800 |
Установка и подключение вытяжки | |||
блочная | ед. | 1300 | 2080 |
купольная | ед. | 1500 | 2400 |
Дополнительные работы, не входящие в стандартную установку и подкючение кухонной вытяжки | |||
Монтаж гофро-рукава | п.м. | 200 | 320 |
Установка розетки | ед. | 300 | 480 |
Монтаж пластиковой трубы | п.м. | 300 | 480 |
Вырез в кухонном шкафу | ед. | 300 | 480 |
Электромонтажные работы | |||
Мелкие работы (ремонт розетки, замена и др.) | час | 500 | 800 |
Установка светильника (в т.ч. точечного) | ед. | 200 | 320 |
Установк прожектора | ед. | 600 | 960 |
замена | ед. | 700 | 1120 |
Установка люстры (3-х рожковой) | ед. | 600 | 960 |
замена | ед. | 700 | 1120 |
Установка люстры (5-и рожковой) | ед. | 700 | 1120 |
замена | ед. | 800 | 1280 |
Установка люстры (8-и рожковой) | ед. | 800 | 1280 |
замена | ед. | 900 | 1440 |
Ремонт люстры | ед. | 800 | 1280 |
Ремонт люстры с пультом | ед. | 900 | 1440 |
Устанвка электромагнитного замка | ед. | от 1500 | от 2400 |
Установка электромеханического замка | ед. | от 2000 | от 3200 |
Диагностика и устранение неисправностей электропроводки | ед. | от 800 | от 1280 |
Штробление по кирпичу в соответствии СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | м.п. | 300 | 480 |
Штробление по бетону в соответствии СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | м.п. | 400 | 640 |
Штробление по потолку в соответствии СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | м.п. | 500 | 800 |
Сверление подрозетника в бетоне | ед. | 400 | 640 |
Сверление подрозетника в кирпиче | ед. | 300 | 480 |
Монтаж силовой розетки (для эл. плиты) | ед. | 400 | 640 |
Сверление сквозных отверстий в бетоне и кирпиче: | |||
Глубина отверстия до 50 мм | мм | 200 | 320 |
Глубина отверстия от 50 до 100 мм | мм | 300 | 480 |
Глубина отверстия от 100 до 150 мм | мм | 400 | 640 |
Глубина отверстия от 150 до 200 мм | мм | 500 | 800 |
Глубина отверстия от 200 до 300 мм | мм | 600 | 960 |
Глубина отверстия от 300 до 500 мм | мм | 700 | 1120 |
Подключение автомата пускателя, УЗО к силовой линии в щите | ед. | от 1500 | от 2400 |
Монтаж бокса под электроавтоматы (с учетом коммуникации автоматики): | |||
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в бетон) | ед. | 2900 | 4640 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в кирпич) | ед. | 2200 | 3520 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в гипсокартон) | ед. | 1600 | 2560 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в бетон) | ед. | 3700 | 5920 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в кирпич) | ед. | 2800 | 4480 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в гипсокартон) | ед. | 1800 | 2880 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в бетон) | ед. | 3400 | 5440 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в кирпич) | ед. | 3400 | 5440 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в гипсокартон) | ед. | 1800 | 2880 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в бетон) | ед. | 4800 | 7680 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в кирпич) | ед. | 4000 | 6400 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в гипсокартон) | ед. | 2000 | 3200 |
Установка счетчика учета электроэнергии | ед. | 1000 | 1600 |
Установка счетчика учета электроэнергии (трехфазного) | ед. | 1500 | 2400 |
Электрика под ключ/1-комнатная квартира, 35 м2 с учетом СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | ед. | от 20000 | от 32000 |
Услуги столяра, плотника | |||
Установка двери | ед. | от 2000 | от 3200 |
Обивка двери | сторона | от 1000 | от 1600 |
Замена замка | |||
деревянной двери | ед. | 600 | 960 |
металлической двери | ед. | 1100 | 1760 |
Врезка замка | |||
деревянной двери | ед. | 1000 | 1600 |
металлической двери | ед. | 1500 | 2400 |
Установка электромагнитного замка | ед. | от 1500 | от 2400 |
Установка электромеханического замка | ед. | от 2000 | от 3200 |
Вскрытие замка | ед. | 2000 | 3200 |
Замена личинки замка | ед. | 500 | 800 |
Установка доводчика двери | ед. | 700 | 1120 |
замена | ед. | 800 | 1280 |
Сборка, разборка, ремонт мебели 1 | 2 мастера | час | 500 |1000 | 800| 1600 |
Перетяжка и ремонт мягкой мебели (замена поролона, пружины) | ед. | от 500 | от 1000 |
Отделочные работы | |||
Мелкий объем работ | час | 500 | 800 |
Укладка кафельной плитки | м кв | 500 | договорная |
Установка короба из гипсокартона | м кв | 390 | договорная |
Обшивка гипсокартоном | м кв | 200 | договорная |
Установка плинтуса (бордюра) | м.п. | 100 | договорная |
Штукатурка | м кв | от 150 | договорная |
Окраска стен, потолка | м кв | от 85 | договорная |
Шпатлека (1 слой) | м кв | 70 | договорная |
Обшивка стен панелями ПВХ (вагонкой) | м кв | 290 | договорная |
Поклейка обоев | м кв | от 140 | договорная |
Очистка стен от старых обоев | м кв | 70 | договорная |
Укладка ламината | м кв | 200 | договорная |
Настил линолиума | м кв | 190 | договорная |
Циклевка, укладка паркета | м кв | от 300 | договорная |
Устройство дощатого пола | м кв | от 300 | договорная |
Браширование (отделка досок, вагонки) | м кв | от 300 | договорная |
Монтаж фанеры (грунтовка, монтаж, шлифовка) | м кв | от 300 | договорная |
Установка натяжных потолков | м кв | от 300 | договорная |
Видеонаблюдение | |||
Монтаж камер видеонаблюдения, видеодомофонов | ед. | от 950 | от 950 |
Диагностика | ед. | 2000 | 3200 |
Минимальный заказ | ед. | 2000 | 3200 |
Компьютерная помощь | |||
Ремонт компьютеров, ноутбуков; настройка программ; лечение от вирусов и др. | ед. | от 300 | от 500 |
Установка пластиковых окон | |||
Установка пластикового окна (без откосов/с учетом пены) | ед. | от 1300 | от 2080 |
Установка пластикового окна (с откосами/с учетом пены) | ед. | от 2700 | от 4320 |
Грузчики, грузоперевозки | |||
Услуги грузчиков | час | от 250 | от 500 |
Грузоперевозки | час | 450 | от 720 |
Прочее | |||
Мелкие работы (уст. жалюзи, навеска полки, ковра, фоторамок и др.) | час | 500 | 800 |
Установка настенного карниза | ед. | 500 | 800 |
Установка потолочного карниза | ед. | 600 | 960 |
Установка сушилки для белья потолочной (лиана) | ед. | 600 | 960 |
Навеска зеркала | ед. | от 500 | от 800 |
основа керамика | ед. | 600 | 960 |
основа керамогранит | ед. | 800 | 1280 |
Навеска зеркала с подсветкой | ед. | от 600 | от 960 |
основа керамика | ед. | 700 | 1120 |
основа керамогранит | ед. | 900 | 1440 |
Уборка помещений | кв.м. | от 400 | от 640 |
Копка грядок/огорода | сот. | 1000 | 1600 |
Уборка снега | час | 500 | 800 |
Сварочные работы | час | 1500 | 2400 |
Выезд мастера (при выполнении работ) | - | бесплатно | бесплатно |
Ложный выезд | - | 250 | 500 |
Услуга покупки материала (поездка в магазин) | - | 250-300 | 500 |
Консультация | - | 500 | 800 |
Минимальный заказ | - | от 500 | от 1000 |
Стоимость материала | - | - | от чека 15% |
Выезд мастера загород | 10 км | 250 | 400 |
* Стоимость услуг указана без учета стоимости материала. | |||
* Материал для выполнения работ предоставляется Заказчиком. | |||
* Стоимость предоставления услуг по ремонту может быть увеличена при увеличении сложности работ. | |||
* Если вы не нашли интересующую Вас информацию, свяжитесь с нашим диспетчером. |
